题目 1027 状态

提交 71
用户(提交) 50
用户(解决) 48
正确 51
答案错误 10
编译错误 10

建议下一个问题
名次 RunID 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
1 3556 12345 2084 KB 4 MS C++ 302 B 2022-03-12 19:56:27
2 17112 112233445566 2084 KB 5 MS C++ 154 B 2024-09-16 14:52:55
3 17095 87654321 2084 KB 5 MS C++ 182 B 2024-09-16 14:33:18
4 17111 1217 2084 KB 5 MS C++ 190 B 2024-09-16 14:52:40
5 14692 guan 2084 KB 6 MS C++ 171 B 2023-08-14 16:24:16
6 17342 311171 2084 KB 6 MS C++ 172 B 2024-10-26 09:48:46
7 14646 114514 2084 KB 6 MS C++ 187 B 2023-08-13 08:32:19
8 1839 1234 25796 KB 72 MS Python 73 B 2022-01-26 09:18:24

首页    状态    上一页