题目 1029 状态

提交 85
用户(提交) 49
用户(解决) 46
正确 47
答案错误 29
编译错误 9

建议下一个问题
名次 RunID 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
1 2367 bitianxiang123 2084 KB 4 MS C++ 273 B 2022-02-07 12:27:26
2 2024 wdf 2084 KB 4 MS C++ 314 B 2022-01-28 21:16:17
3 6489 12345ssdlh 2084 KB 4 MS C++ 377 B 2022-07-12 09:15:40
4 14719 guan 2084 KB 5 MS C++ 206 B 2023-08-17 10:02:25
5 17146 112233445566 2084 KB 5 MS C++ 210 B 2024-09-16 15:24:32
6 11173 yunyunyun 2084 KB 6 MS C++ 188 B 2022-12-15 17:06:32
7 1844 1234 26024 KB 73 MS Python 101 B 2022-01-26 09:22:17

首页    状态    上一页